同類型車:中大型車|34.9-56.99萬
品牌找車:凱迪拉克XTS的車型油耗情況(無行車數據的車型不顯示)
凱迪拉克XTS所有車主分享的油耗比例圖
- 百公里油耗
-
大于13L
0次
-
12-13L
0次
-
11-12L
1次
-
10-11L
84次
-
9-10L
68次
-
8-9L
0次
-
7-8L
0次
-
6-7L
0次
-
小于6L
0次
當前共行駛153次
行駛次數
行車樣本數:153次
車友平均油耗:10.04升/百公里
車友最高油耗:11.29升/百公里
車友最低油耗:9.37升/百公里
凱迪拉克XTS--最近車主公布的行車數據
- 車主姓名 平均油耗 行駛時間 行駛里程 上傳時間 查看
- 于洪* 9.98 13分鐘48秒 13.32 2017-06-16 11:08 查看
- 吳* 10.02 112分鐘38秒 108.85 2017-02-11 05:25 查看
- 何小* 9.95 64分鐘46秒 59.66 2017-02-08 17:06 查看
- 張* 9.85 20分鐘32秒 20.03 2016-12-09 06:02 查看
- 彭* 10.05 17分鐘9秒 17.56 2016-12-01 13:36 查看
- 劉法* 9.90 31分鐘50秒 32.03 2016-09-05 17:31 查看
- 龍立* 10.02 16分鐘1秒 15.81 2016-08-21 09:36 查看
- 雷國* 10.05 51分鐘4秒 51.35 2016-08-20 20:12 查看
- 李珍* 10.18 16分鐘20秒 16.78 2016-07-24 13:40 查看
中大型車油耗排行